Getijdentijden
- jan
- februari
- maart
- Avr
- meer
- Juni
- Juil
- augustus
- september
- oktober
- november
- december
Data
- 01 / 01/ 2023
- 02 / 01/ 2023
- 03 / 01/ 2023
- 04 / 01/ 2023
- 05 / 01/ 2023
- 06 / 01/ 2023
- 07 / 01/ 2023
- 08 / 01/ 2023
- 09 / 01/ 2023
- 10 / 01/ 2023
- 11 / 01/ 2023
- 12 / 01/ 2023
- 13 / 01/ 2023
- 14 / 01/ 2023
- 15 / 01/ 2023
- 16 / 01/ 2023
- 17 / 01/ 2023
- 18 / 01/ 2023
- 19 / 01/ 2023
- 20 / 01/ 2023
- 21 / 01/ 2023
- 22 / 01/ 2023
- 23 / 01/ 2023
- 24 / 01/ 2023
- 25 / 01/ 2023
- 26 / 01/ 2023
- 27 / 01/ 2023
- 28 / 01/ 2023
- 29 / 01/ 2023
- 30 / 01/ 2023
- 31 / 01/ 2023
Laagtij
Ochtend
Avond
tijd
tijd
-
06: 14: 00
18: 48: 00
-
07: 20: 00
19: 49: 00
-
08: 19: 00
20: 42: 00
-
09: 10: 00
21: 27: 00
-
09: 55: 00
22: 08: 00
-
10: 36: 00
22: 46: 00
-
11: 13: 00
23: 21: 00
-
11: 48: 00
23: 55: 00
-
12: 22: 00
--
-
00: 29: 00
12: 56: 00
-
01: 03: 00
13: 30: 00
-
01: 38: 00
14: 05: 00
-
02: 16: 00
14: 44: 00
-
03: 00: 00
15: 30: 00
-
03: 51: 00
16: 26: 00
-
04: 54: 00
17: 34: 00
-
06: 05: 00
18: 46: 00
-
07: 15: 00
19: 52: 00
-
08: 20: 00
20: 52: 00
-
09: 18: 00
21: 45: 00
-
10: 13: 00
22: 36: 00
-
11: 03: 00
23: 25: 00
-
11: 52: 00
--
-
00: 12: 00
12: 40: 00
-
00: 59: 00
13: 26: 00
-
01: 46: 00
14: 13: 00
-
02: 34: 00
15: 01: 00
-
03: 25: 00
15: 52: 00
-
04: 23: 00
16: 52: 00
-
05: 31: 00
18: 03: 00
-
06: 49: 00
19: 19: 00
Data
- 01 / 01/ 2023
- 02 / 01/ 2023
- 03 / 01/ 2023
- 04 / 01/ 2023
- 05 / 01/ 2023
- 06 / 01/ 2023
- 07 / 01/ 2023
- 08 / 01/ 2023
- 09 / 01/ 2023
- 10 / 01/ 2023
- 11 / 01/ 2023
- 12 / 01/ 2023
- 13 / 01/ 2023
- 14 / 01/ 2023
- 15 / 01/ 2023
- 16 / 01/ 2023
- 17 / 01/ 2023
- 18 / 01/ 2023
- 19 / 01/ 2023
- 20 / 01/ 2023
- 21 / 01/ 2023
- 22 / 01/ 2023
- 23 / 01/ 2023
- 24 / 01/ 2023
- 25 / 01/ 2023
- 26 / 01/ 2023
- 27 / 01/ 2023
- 28 / 01/ 2023
- 29 / 01/ 2023
- 30 / 01/ 2023
- 31 / 01/ 2023
Hoge zee
Ochtend
Avond
tijd
coëfficiënt
tijd
coëfficiënt
-
00: 08: 00
51
12: 33: 00
50
-
01: 14: 00
51
13: 37: 00
52
-
02: 10: 00
54
14: 33: 00
57
-
02: 57: 00
59
15: 19: 00
62
-
03: 38: 00
65
16: 00: 00
67
-
04: 15: 00
69
16: 38: 00
71
-
04: 50: 00
73
17: 13: 00
74
-
05: 24: 00
74
17: 47: 00
74
-
05: 58: 00
74
18: 20: 00
74
-
06: 31: 00
73
18: 53: 00
71
-
07: 04: 00
69
19: 26: 00
67
-
07: 39: 00
65
20: 02: 00
62
-
08: 17: 00
59
20: 44: 00
56
-
09: 02: 00
53
21: 35: 00
50
-
09: 55: 00
47
22: 39: 00
45
-
11: 02: 00
44
23: 55: 00
44
-
12: 21: 00
46
--
--
-
01: 11: 00
49
13: 39: 00
54
-
02: 15: 00
59
14: 45: 00
66
-
03: 11: 00
72
15: 42: 00
79
-
04: 03: 00
85
16: 35: 00
91
-
04: 53: 00
96
17: 24: 00
100
-
05: 42: 00
103
18: 11: 00
105
-
06: 29: 00
105
18: 56: 00
103
-
07: 14: 00
101
19: 40: 00
97
-
07: 59: 00
91
20: 22: 00
85
-
08: 43: 00
78
21: 06: 00
71
-
09: 31: 00
64
21: 57: 00
57
-
10: 28: 00
50
23: 05: 00
45
-
11: 42: 00
40
--
--
-
00: 31: 00
38
13: 07: 00
38
Data
- 01 / 02/ 2023
- 02 / 02/ 2023
- 03 / 02/ 2023
- 04 / 02/ 2023
- 05 / 02/ 2023
- 06 / 02/ 2023
- 07 / 02/ 2023
- 08 / 02/ 2023
- 09 / 02/ 2023
- 10 / 02/ 2023
- 11 / 02/ 2023
- 12 / 02/ 2023
- 13 / 02/ 2023
- 14 / 02/ 2023
- 15 / 02/ 2023
- 16 / 02/ 2023
- 17 / 02/ 2023
- 18 / 02/ 2023
- 19 / 02/ 2023
- 20 / 02/ 2023
- 21 / 02/ 2023
- 22 / 02/ 2023
- 23 / 02/ 2023
- 24 / 02/ 2023
- 25 / 02/ 2023
- 26 / 02/ 2023
- 27 / 02/ 2023
- 28 / 02/ 2023
Laagtij
Ochtend
Avond
tijd
tijd
-
08: 02: 00
20: 25: 00
-
09: 00: 00
21: 16: 00
-
09: 46: 00
21: 57: 00
-
10: 24: 00
22: 33: 00
-
10: 59: 00
23: 06: 00
-
11: 31: 00
23: 38: 00
-
12: 02: 00
--
-
00: 09: 00
12: 32: 00
-
00: 40: 00
13: 03: 00
-
01: 12: 00
13: 34: 00
-
01: 46: 00
14: 08: 00
-
02: 24: 00
14: 48: 00
-
03: 09: 00
15: 37: 00
-
04: 07: 00
16: 44: 00
-
05: 24: 00
18: 10: 00
-
06: 52: 00
19: 35: 00
-
08: 09: 00
20: 43: 00
-
09: 12: 00
21: 38: 00
-
10: 04: 00
22: 26: 00
-
10: 52: 00
23: 11: 00
-
11: 36: 00
23: 55: 00
-
12: 19: 00
--
-
00: 38: 00
13: 01: 00
-
01: 20: 00
13: 43: 00
-
02: 03: 00
14: 25: 00
-
02: 49: 00
15: 10: 00
-
03: 41: 00
16: 03: 00
-
04: 47: 00
17: 14: 00
Data
- 01 / 02/ 2023
- 02 / 02/ 2023
- 03 / 02/ 2023
- 04 / 02/ 2023
- 05 / 02/ 2023
- 06 / 02/ 2023
- 07 / 02/ 2023
- 08 / 02/ 2023
- 09 / 02/ 2023
- 10 / 02/ 2023
- 11 / 02/ 2023
- 12 / 02/ 2023
- 13 / 02/ 2023
- 14 / 02/ 2023
- 15 / 02/ 2023
- 16 / 02/ 2023
- 17 / 02/ 2023
- 18 / 02/ 2023
- 19 / 02/ 2023
- 20 / 02/ 2023
- 21 / 02/ 2023
- 22 / 02/ 2023
- 23 / 02/ 2023
- 24 / 02/ 2023
- 25 / 02/ 2023
- 26 / 02/ 2023
- 27 / 02/ 2023
- 28 / 02/ 2023
Hoge zee
Ochtend
Avond
tijd
coëfficiënt
tijd
coëfficiënt
-
01: 49: 00
40
14: 18: 00
43
-
02: 47: 00
47
15: 10: 00
52
-
03: 29: 00
56
15: 52: 00
61
-
04: 06: 00
65
16: 28: 00
69
-
04: 39: 00
72
17: 01: 00
75
-
05: 11: 00
78
17: 32: 00
80
-
05: 41: 00
81
18: 01: 00
82
-
06: 11: 00
82
18: 31: 00
82
-
06: 41: 00
81
19: 00: 00
80
-
07: 12: 00
78
19: 32: 00
75
-
07: 46: 00
72
20: 07: 00
68
-
08: 23: 00
63
20: 49: 00
59
-
09: 09: 00
54
21: 45: 00
49
-
10: 12: 00
45
23: 05: 00
41
-
11: 46: 00
40
--
--
-
00: 44: 00
42
13: 28: 00
46
-
02: 03: 00
52
14: 41: 00
60
-
03: 03: 00
69
15: 38: 00
77
-
03: 55: 00
86
16: 27: 00
93
-
04: 43: 00
100
17: 12: 00
105
-
05: 28: 00
109
17: 54: 00
111
-
06: 10: 00
112
18: 34: 00
110
-
06: 50: 00
107
19: 11: 00
103
-
07: 28: 00
97
19: 46: 00
90
-
08: 06: 00
82
20: 21: 00
73
-
08: 45: 00
65
21: 01: 00
56
-
09: 33: 00
47
21: 57: 00
40
-
10: 46: 00
33
23: 35: 00
29
Data
- 01 / 03/ 2023
- 02 / 03/ 2023
- 03 / 03/ 2023
- 04 / 03/ 2023
- 05 / 03/ 2023
- 06 / 03/ 2023
- 07 / 03/ 2023
- 08 / 03/ 2023
- 09 / 03/ 2023
- 10 / 03/ 2023
- 11 / 03/ 2023
- 12 / 03/ 2023
- 13 / 03/ 2023
- 14 / 03/ 2023
- 15 / 03/ 2023
- 16 / 03/ 2023
- 17 / 03/ 2023
- 18 / 03/ 2023
- 19 / 03/ 2023
- 20 / 03/ 2023
- 21 / 03/ 2023
- 22 / 03/ 2023
- 23 / 03/ 2023
- 24 / 03/ 2023
- 25 / 03/ 2023
- 26 / 03/ 2023
- 27 / 03/ 2023
- 28 / 03/ 2023
- 29 / 03/ 2023
- 30 / 03/ 2023
- 31 / 03/ 2023
Laagtij
Ochtend
Avond
tijd
tijd
-
06: 16: 00
18: 47: 00
-
07: 45: 00
20: 07: 00
-
08: 46: 00
20: 59: 00
-
09: 28: 00
21: 38: 00
-
10: 03: 00
22: 12: 00
-
10: 35: 00
22: 43: 00
-
11: 05: 00
23: 14: 00
-
11: 34: 00
23: 44: 00
-
12: 04: 00
--
-
00: 14: 00
12: 34: 00
-
00: 46: 00
13: 05: 00
-
01: 19: 00
13: 39: 00
-
01: 57: 00
14: 18: 00
-
02: 41: 00
15: 06: 00
-
03: 40: 00
16: 15: 00
-
05: 04: 00
17: 52: 00
-
06: 43: 00
19: 26: 00
-
08: 03: 00
20: 32: 00
-
09: 01: 00
21: 24: 00
-
09: 49: 00
22: 09: 00
-
10: 32: 00
22: 52: 00
-
11: 14: 00
23: 33: 00
-
11: 54: 00
--
-
00: 13: 00
12: 33: 00
-
00: 53: 00
13: 12: 00
-
01: 33: 00
14: 50: 00
-
03: 15: 00
15: 31: 00
-
04: 03: 00
16: 20: 00
-
05: 05: 00
17: 28: 00
-
06: 36: 00
19: 05: 00
-
08: 12: 00
20: 32: 00
Data
- 01 / 03/ 2023
- 02 / 03/ 2023
- 03 / 03/ 2023
- 04 / 03/ 2023
- 05 / 03/ 2023
- 06 / 03/ 2023
- 07 / 03/ 2023
- 08 / 03/ 2023
- 09 / 03/ 2023
- 10 / 03/ 2023
- 11 / 03/ 2023
- 12 / 03/ 2023
- 13 / 03/ 2023
- 14 / 03/ 2023
- 15 / 03/ 2023
- 16 / 03/ 2023
- 17 / 03/ 2023
- 18 / 03/ 2023
- 19 / 03/ 2023
- 20 / 03/ 2023
- 21 / 03/ 2023
- 22 / 03/ 2023
- 23 / 03/ 2023
- 24 / 03/ 2023
- 25 / 03/ 2023
- 26 / 03/ 2023
- 27 / 03/ 2023
- 28 / 03/ 2023
- 29 / 03/ 2023
- 30 / 03/ 2023
- 31 / 03/ 2023
Hoge zee
Ochtend
Avond
tijd
coëfficiënt
tijd
coëfficiënt
-
12: 38: 00
28
--
--
-
01: 31: 00
30
14: 04: 00
34
-
02: 31: 00
40
14: 57: 00
46
-
03: 15: 00
52
15: 35: 00
58
-
03: 48: 00
64
16: 08: 00
69
-
04: 19: 00
74
16: 39: 00
78
-
04: 49: 00
81
17: 08: 00
85
-
05: 18: 00
87
17: 36: 00
89
-
05: 46: 00
90
18: 04: 00
90
-
06: 15: 00
90
18: 33: 00
88
-
06: 46: 00
86
19: 04: 00
83
-
07: 18: 00
79
19: 37: 00
74
-
07: 54: 00
69
20: 17: 00
63
-
08: 39: 00
57
21: 12: 00
50
-
09: 46: 00
44
22: 39: 00
39
-
11: 38: 00
37
--
--
-
00: 33: 00
38
13: 28: 00
43
-
01: 54: 00
51
14: 35: 00
60
-
02: 52: 00
70
15: 26: 00
79
-
03: 41: 00
88
16: 11: 00
95
-
04: 25: 00
102
16: 51: 00
106
-
05: 06: 00
109
17: 29: 00
111
-
05: 45: 00
110
18: 05: 00
108
-
06: 22: 00
105
18: 38: 00
100
-
06: 57: 00
94
19: 10: 00
87
-
08: 31: 00
79
20: 42: 00
71
-
09: 07: 00
63
21: 19: 00
54
-
09: 52: 00
46
22: 10: 00
38
-
11: 00: 00
31
23: 38: 00
26
-
13: 00: 00
24
--
--
-
01: 45: 00
26
14: 35: 00
30
Data
- 01 / 04/ 2023
- 02 / 04/ 2023
- 03 / 04/ 2023
- 04 / 04/ 2023
- 05 / 04/ 2023
- 06 / 04/ 2023
- 07 / 04/ 2023
- 08 / 04/ 2023
- 09 / 04/ 2023
- 10 / 04/ 2023
- 11 / 04/ 2023
- 12 / 04/ 2023
- 13 / 04/ 2023
- 14 / 04/ 2023
- 15 / 04/ 2023
- 16 / 04/ 2023
- 17 / 04/ 2023
- 18 / 04/ 2023
- 19 / 04/ 2023
- 20 / 04/ 2023
- 21 / 04/ 2023
- 22 / 04/ 2023
- 23 / 04/ 2023
- 24 / 04/ 2023
- 25 / 04/ 2023
- 26 / 04/ 2023
- 27 / 04/ 2023
- 28 / 04/ 2023
- 29 / 04/ 2023
- 30 / 04/ 2023
Laagtij
Ochtend
Avond
tijd
tijd
-
09: 15: 00
21: 26: 00
-
09: 56: 00
22: 06: 00
-
10: 30: 00
22: 40: 00
-
11: 01: 00
23: 12: 00
-
11: 32: 00
23: 43: 00
-
12: 02: 00
--
-
00: 15: 00
12: 33: 00
-
00: 47: 00
13: 05: 00
-
01: 21: 00
13: 39: 00
-
01: 58: 00
14: 16: 00
-
02: 39: 00
15: 00: 00
-
03: 28: 00
15: 54: 00
-
04: 32: 00
17: 09: 00
-
05: 59: 00
18: 45: 00
-
07: 33: 00
20: 10: 00
-
08: 45: 00
21: 12: 00
-
09: 40: 00
22: 02: 00
-
10: 26: 00
22: 47: 00
-
11: 08: 00
23: 29: 00
-
11: 48: 00
--
-
00: 09: 00
12: 27: 00
-
00: 49: 00
13: 05: 00
-
01: 28: 00
13: 42: 00
-
02: 07: 00
14: 20: 00
-
02: 47: 00
14: 59: 00
-
03: 32: 00
15: 45: 00
-
04: 30: 00
16: 47: 00
-
05: 47: 00
18: 10: 00
-
07: 13: 00
19: 33: 00
-
08: 22: 00
20: 34: 00
Data
- 01 / 04/ 2023
- 02 / 04/ 2023
- 03 / 04/ 2023
- 04 / 04/ 2023
- 05 / 04/ 2023
- 06 / 04/ 2023
- 07 / 04/ 2023
- 08 / 04/ 2023
- 09 / 04/ 2023
- 10 / 04/ 2023
- 11 / 04/ 2023
- 12 / 04/ 2023
- 13 / 04/ 2023
- 14 / 04/ 2023
- 15 / 04/ 2023
- 16 / 04/ 2023
- 17 / 04/ 2023
- 18 / 04/ 2023
- 19 / 04/ 2023
- 20 / 04/ 2023
- 21 / 04/ 2023
- 22 / 04/ 2023
- 23 / 04/ 2023
- 24 / 04/ 2023
- 25 / 04/ 2023
- 26 / 04/ 2023
- 27 / 04/ 2023
- 28 / 04/ 2023
- 29 / 04/ 2023
- 30 / 04/ 2023
Hoge zee
Ochtend
Avond
tijd
coëfficiënt
tijd
coëfficiënt
-
02: 59: 00
36
15: 26: 00
42
-
03: 43: 00
49
16: 04: 00
55
-
04: 16: 00
61
16: 37: 00
67
-
04: 48: 00
73
17: 07: 00
78
-
05: 18: 00
82
17: 36: 00
86
-
05: 48: 00
88
18: 05: 00
91
-
06: 18: 00
92
18: 35: 00
93
-
06: 49: 00
92
19: 07: 00
91
-
07: 22: 00
89
19: 40: 00
85
-
07: 57: 00
81
20: 17: 00
76
-
08: 37: 00
70
21: 01: 00
63
-
09: 29: 00
57
22: 03: 00
50
-
10: 48: 00
44
23: 37: 00
40
-
12: 45: 00
39
--
--
-
01: 21: 00
42
14: 16: 00
48
-
02: 35: 00
56
15: 16: 00
64
-
03: 31: 00
72
16: 04: 00
80
-
04: 19: 00
87
16: 46: 00
92
-
05: 02: 00
97
17: 25: 00
100
-
05: 41: 00
101
18: 01: 00
102
-
06: 19: 00
101
18: 35: 00
99
-
06: 54: 00
95
19: 07: 00
91
-
07: 28: 00
86
19: 39: 00
80
-
08: 03: 00
74
20: 13: 00
67
-
08: 40: 00
60
20: 52: 00
53
-
09: 25: 00
46
21: 42: 00
40
-
10: 28: 00
34
22: 55: 00
29
-
12: 04: 00
27
--
--
-
00: 35: 00
27
13: 38: 00
29
-
01: 57: 00
34
14: 36: 00
39
Data
- 01 / 05/ 2023
- 02 / 05/ 2023
- 03 / 05/ 2023
- 04 / 05/ 2023
- 05 / 05/ 2023
- 06 / 05/ 2023
- 07 / 05/ 2023
- 08 / 05/ 2023
- 09 / 05/ 2023
- 10 / 05/ 2023
- 11 / 05/ 2023
- 12 / 05/ 2023
- 13 / 05/ 2023
- 14 / 05/ 2023
- 15 / 05/ 2023
- 16 / 05/ 2023
- 17 / 05/ 2023
- 18 / 05/ 2023
- 19 / 05/ 2023
- 20 / 05/ 2023
- 21 / 05/ 2023
- 22 / 05/ 2023
- 23 / 05/ 2023
- 24 / 05/ 2023
- 25 / 05/ 2023
- 26 / 05/ 2023
- 27 / 05/ 2023
- 28 / 05/ 2023
- 29 / 05/ 2023
- 30 / 05/ 2023
- 31 / 05/ 2023
Laagtij
Ochtend
Avond
tijd
tijd
-
09: 09: 00
21: 20: 00
-
09: 47: 00
21: 58: 00
-
10: 21: 00
22: 33: 00
-
10: 54: 00
23: 09: 00
-
11: 28: 00
23: 45: 00
-
12: 03: 00
--
-
00: 22: 00
12: 40: 00
-
01: 01: 00
13: 20: 00
-
01: 44: 00
14: 03: 00
-
02: 31: 00
14: 53: 00
-
03: 26: 00
15: 53: 00
-
04: 33: 00
17: 07: 00
-
05: 50: 00
18: 28: 00
-
07: 09: 00
19: 42: 00
-
08: 17: 00
20: 44: 00
-
09: 12: 00
21: 36: 00
-
10: 00: 00
22: 22: 00
-
10: 43: 00
23: 06: 00
-
11: 24: 00
23: 47: 00
-
12: 03: 00
--
-
00: 27: 00
12: 41: 00
-
01: 07: 00
13: 18: 00
-
01: 46: 00
13: 56: 00
-
02: 26: 00
14: 35: 00
-
03: 09: 00
15: 19: 00
-
03: 58: 00
16: 12: 00
-
04: 56: 00
17: 16: 00
-
06: 03: 00
18: 25: 00
-
07: 10: 00
19: 29: 00
-
08: 07: 00
20: 23: 00
-
08: 55: 00
21: 10: 00
Data
- 01 / 05/ 2023
- 02 / 05/ 2023
- 03 / 05/ 2023
- 04 / 05/ 2023
- 05 / 05/ 2023
- 06 / 05/ 2023
- 07 / 05/ 2023
- 08 / 05/ 2023
- 09 / 05/ 2023
- 10 / 05/ 2023
- 11 / 05/ 2023
- 12 / 05/ 2023
- 13 / 05/ 2023
- 14 / 05/ 2023
- 15 / 05/ 2023
- 16 / 05/ 2023
- 17 / 05/ 2023
- 18 / 05/ 2023
- 19 / 05/ 2023
- 20 / 05/ 2023
- 21 / 05/ 2023
- 22 / 05/ 2023
- 23 / 05/ 2023
- 24 / 05/ 2023
- 25 / 05/ 2023
- 26 / 05/ 2023
- 27 / 05/ 2023
- 28 / 05/ 2023
- 29 / 05/ 2023
- 30 / 05/ 2023
- 31 / 05/ 2023
Hoge zee
Ochtend
Avond
tijd
coëfficiënt
tijd
coëfficiënt
-
02: 50: 00
45
15: 19: 00
51
-
03: 32: 00
57
15: 55: 00
63
-
04: 08: 00
68
16: 29: 00
73
-
04: 42: 00
78
17: 01: 00
82
-
05: 16: 00
85
17: 35: 00
88
-
05: 51: 00
90
18: 09: 00
90
-
06: 28: 00
90
18: 46: 00
90
-
07: 06: 00
88
19: 25: 00
85
-
07: 48: 00
81
20: 09: 00
76
-
08: 36: 00
71
21: 02: 00
65
-
09: 36: 00
60
22: 10: 00
54
-
10: 57: 00
51
23: 33: 00
48
-
12: 31: 00
48
--
--
-
00: 57: 00
50
13: 47: 00
54
-
02: 05: 00
59
14: 46: 00
64
-
03: 02: 00
70
15: 35: 00
74
-
03: 52: 00
79
16: 18: 00
82
-
04: 36: 00
85
16: 57: 00
86
-
05: 17: 00
87
17: 34: 00
87
-
05: 55: 00
87
18: 09: 00
85
-
06: 31: 00
83
18: 43: 00
80
-
07: 07: 00
77
19: 18: 00
73
-
07: 43: 00
69
19: 54: 00
65
-
08: 21: 00
60
20: 35: 00
55
-
09: 05: 00
50
21: 21: 00
46
-
09: 58: 00
41
22: 17: 00
38
-
11: 05: 00
35
23: 26: 00
34
-
12: 22: 00
34
--
--
-
00: 39: 00
35
13: 30: 00
38
-
01: 44: 00
42
14: 23: 00
46
-
02: 37: 00
51
15: 08: 00
56
Data
- 01 / 06/ 2023
- 02 / 06/ 2023
- 03 / 06/ 2023
- 04 / 06/ 2023
- 05 / 06/ 2023
- 06 / 06/ 2023
- 07 / 06/ 2023
- 08 / 06/ 2023
- 09 / 06/ 2023
- 10 / 06/ 2023
- 11 / 06/ 2023
- 12 / 06/ 2023
- 13 / 06/ 2023
- 14 / 06/ 2023
- 15 / 06/ 2023
- 16 / 06/ 2023
- 17 / 06/ 2023
- 18 / 06/ 2023
- 19 / 06/ 2023
- 20 / 06/ 2023
- 21 / 06/ 2023
- 22 / 06/ 2023
- 23 / 06/ 2023
- 24 / 06/ 2023
- 25 / 06/ 2023
- 26 / 06/ 2023
- 27 / 06/ 2023
- 28 / 06/ 2023
- 29 / 06/ 2023
- 30 / 06/ 2023
Laagtij
Ochtend
Avond
tijd
tijd
-
09: 37: 00
21: 54: 00
-
10: 18: 00
22: 36: 00
-
10: 58: 00
23: 18: 00
-
11: 39: 00
--
-
00: 02: 00
12: 22: 00
-
00: 48: 00
13: 08: 00
-
01: 36: 00
13: 57: 00
-
02: 28: 00
14: 50: 00
-
03: 23: 00
15: 48: 00
-
04: 23: 00
16: 52: 00
-
05: 28: 00
18: 00: 00
-
06: 35: 00
19: 08: 00
-
07: 41: 00
20: 12: 00
-
08: 41: 00
21: 09: 00
-
09: 34: 00
22: 01: 00
-
10: 21: 00
22: 48: 00
-
11: 04: 00
23: 32: 00
-
11: 45: 00
--
-
00: 13: 00
12: 24: 00
-
00: 53: 00
13: 01: 00
-
01: 31: 00
13: 38: 00
-
02: 08: 00
14: 15: 00
-
02: 46: 00
14: 54: 00
-
03: 26: 00
15: 37: 00
-
04: 10: 00
16: 26: 00
-
05: 01: 00
17: 22: 00
-
05: 59: 00
18: 24: 00
-
07: 01: 00
19: 26: 00
-
08: 01: 00
20: 24: 00
-
08: 55: 00
21: 18: 00
Data
- 01 / 06/ 2023
- 02 / 06/ 2023
- 03 / 06/ 2023
- 04 / 06/ 2023
- 05 / 06/ 2023
- 06 / 06/ 2023
- 07 / 06/ 2023
- 08 / 06/ 2023
- 09 / 06/ 2023
- 10 / 06/ 2023
- 11 / 06/ 2023
- 12 / 06/ 2023
- 13 / 06/ 2023
- 14 / 06/ 2023
- 15 / 06/ 2023
- 16 / 06/ 2023
- 17 / 06/ 2023
- 18 / 06/ 2023
- 19 / 06/ 2023
- 20 / 06/ 2023
- 21 / 06/ 2023
- 22 / 06/ 2023
- 23 / 06/ 2023
- 24 / 06/ 2023
- 25 / 06/ 2023
- 26 / 06/ 2023
- 27 / 06/ 2023
- 28 / 06/ 2023
- 29 / 06/ 2023
- 30 / 06/ 2023
Hoge zee
Ochtend
Avond
tijd
coëfficiënt
tijd
coëfficiënt
-
03: 23: 00
61
15: 49: 00
66
-
04: 05: 00
71
16: 28: 00
75
-
04: 47: 00
79
17: 08: 00
82
-
05: 30: 00
84
17: 49: 00
86
-
06: 14: 00
87
18: 33: 00
88
-
07: 00: 00
87
19: 20: 00
86
-
07: 48: 00
84
20: 10: 00
81
-
08: 40: 00
77
21: 06: 00
73
-
09: 39: 00
70
22: 07: 00
66
-
10: 46: 00
63
23: 14: 00
60
-
11: 58: 00
58
--
--
-
00: 23: 00
57
13: 08: 00
57
-
01: 29: 00
58
14: 10: 00
60
-
02: 30: 00
62
15: 04: 00
64
-
03: 25: 00
66
15: 51: 00
68
-
04: 13: 00
70
16: 34: 00
71
-
04: 57: 00
72
17: 14: 00
73
-
05: 37: 00
74
17: 51: 00
74
-
06: 15: 00
74
18: 27: 00
73
-
06: 52: 00
72
19: 04: 00
70
-
07: 28: 00
69
19: 40: 00
66
-
08: 05: 00
64
20: 17: 00
61
-
08: 43: 00
58
20: 57: 00
56
-
09: 24: 00
53
21: 40: 00
50
-
10: 11: 00
47
22: 29: 00
45
-
11: 07: 00
43
23: 26: 00
42
-
12: 11: 00
41
--
--
-
00: 29: 00
42
13: 18: 00
43
-
01: 35: 00
46
14: 19: 00
49
-
02: 37: 00
53
15: 12: 00
58
Data
- 01 / 07/ 2023
- 02 / 07/ 2023
- 03 / 07/ 2023
- 04 / 07/ 2023
- 05 / 07/ 2023
- 06 / 07/ 2023
- 07 / 07/ 2023
- 08 / 07/ 2023
- 09 / 07/ 2023
- 10 / 07/ 2023
- 11 / 07/ 2023
- 12 / 07/ 2023
- 13 / 07/ 2023
- 14 / 07/ 2023
- 15 / 07/ 2023
- 16 / 07/ 2023
- 17 / 07/ 2023
- 18 / 07/ 2023
- 19 / 07/ 2023
- 20 / 07/ 2023
- 21 / 07/ 2023
- 22 / 07/ 2023
- 23 / 07/ 2023
- 24 / 07/ 2023
- 25 / 07/ 2023
- 26 / 07/ 2023
- 27 / 07/ 2023
- 28 / 07/ 2023
- 29 / 07/ 2023
- 30 / 07/ 2023
- 31 / 07/ 2023
Laagtij
Ochtend
Avond
tijd
tijd
-
09: 46: 00
22: 10: 00
-
10: 35: 00
23: 00: 00
-
11: 23: 00
23: 50: 00
-
12: 11: 00
--
-
00: 39: 00
13: 00: 00
-
01: 29: 00
13: 49: 00
-
02: 19: 00
14: 39: 00
-
03: 09: 00
15: 32: 00
-
04: 02: 00
16: 27: 00
-
04: 57: 00
17: 27: 00
-
05: 57: 00
18: 33: 00
-
07: 03: 00
19: 42: 00
-
08: 10: 00
20: 48: 00
-
09: 13: 00
21: 47: 00
-
10: 06: 00
22: 38: 00
-
10: 52: 00
23: 22: 00
-
11: 34: 00
--
-
00: 02: 00
12: 11: 00
-
00: 39: 00
12: 46: 00
-
01: 14: 00
13: 20: 00
-
01: 47: 00
13: 53: 00
-
02: 19: 00
14: 26: 00
-
02: 52: 00
15: 02: 00
-
03: 28: 00
15: 41: 00
-
04: 08: 00
16: 27: 00
-
04: 57: 00
17: 24: 00
-
05: 58: 00
18: 33: 00
-
07: 10: 00
19: 45: 00
-
08: 21: 00
20: 53: 00
-
09: 25: 00
21: 54: 00
-
10: 21: 00
22: 49: 00
Data
- 01 / 07/ 2023
- 02 / 07/ 2023
- 03 / 07/ 2023
- 04 / 07/ 2023
- 05 / 07/ 2023
- 06 / 07/ 2023
- 07 / 07/ 2023
- 08 / 07/ 2023
- 09 / 07/ 2023
- 10 / 07/ 2023
- 11 / 07/ 2023
- 12 / 07/ 2023
- 13 / 07/ 2023
- 14 / 07/ 2023
- 15 / 07/ 2023
- 16 / 07/ 2023
- 17 / 07/ 2023
- 18 / 07/ 2023
- 19 / 07/ 2023
- 20 / 07/ 2023
- 21 / 07/ 2023
- 22 / 07/ 2023
- 23 / 07/ 2023
- 24 / 07/ 2023
- 25 / 07/ 2023
- 26 / 07/ 2023
- 27 / 07/ 2023
- 28 / 07/ 2023
- 29 / 07/ 2023
- 30 / 07/ 2023
- 31 / 07/ 2023
Hoge zee
Ochtend
Avond
tijd
coëfficiënt
tijd
coëfficiënt
-
03: 34: 00
62
16: 02: 00
67
